000 | 00473nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a807 | ||
245 | _aEstudio socio económico de Loja | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a410 p. | ||
520 | _aPresenta datos estadísticos de las condiciones socioeconómicas de la provincia de Loja | ||
650 | _a CENSO SOCIO ECONOMICO-LOJA | ||
650 | _aLOJA-CENSO SOCIO ECONOMICO | ||
710 | _aINEC | ||
999 |
_c700 _d700 |