000 | 00459nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a808a, 808b | ||
245 | _aEstudio socioeconómico del Azuay | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a390 p. | ||
520 | _aPresenta datos estadísticos de los aspectos socioeconómicos de la provincia del Azuay | ||
650 | _a CENSO SOCIOECONOMICO-AZUAY | ||
650 | _aAZUAY-CENSO SOCIOECONOMICO | ||
999 |
_c701 _d701 |