000 | 00464nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a810 | ||
245 | _aEstudio socioeconómico de Los Ríos | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a190p. | ||
520 | _aPresenta datos estadísticos de los aspectos socioeconómicos de la provincia de Los Ríos | ||
650 | _a CENSO SOCIOECONOMICO-LOS RIOS | ||
650 | _aLOS RIOS-CENSO SOCIOECONOMICO | ||
999 |
_c702 _d702 |