000 | 00531nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 EST | ||
084 | _a811 | ||
245 | _aEstudio socioeconómico del Guayas | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a410p. | ||
520 | _aPresenta datos estadísticos de los aspectos socioeconómicos de la provincia del Guayas | ||
650 | _a CENSO SOCIOECONOMICO-GUAYAS | ||
650 | _aGUAYAS-CENSO SOCIOECONOMICO | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c703 _d703 |