000 | 00551nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 EST | ||
084 | _a812 | ||
245 | _aEstudio socioeconómico de El Oro | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a180 p. | ||
520 | _aPresenta datos estadísticos de los aspectos socioeconómicos de la provincia de El Oro | ||
650 | _a CENSO SOCIOECONOMICO-EL ORO | ||
650 | _aEL ORO-CENSO SOCIOECONOMICO | ||
710 | _aINEC | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c704 _d704 |