000 | 00453nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a814 | ||
245 | _aEstudio socioeconómico de Cañar | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a190 p. | ||
520 | _aPresenta datos estadísticos de los aspectos socioeconómicos de la provincia de Cañar | ||
650 | _a CENSO SOCIOECONOMICO-CAÑAR | ||
650 | _aCAÑAR-CENSO SOCIECONOMICO | ||
999 |
_c706 _d706 |