000 | 00506nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140616s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aCIDAP | ||
082 | _aR310 RES | ||
084 | _a828 | ||
245 | _aResultados definitivos del II censo de Vivienda | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bINEC | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a74 p. | ||
520 | _aPresenta datos estadísticos de vivineda en el Ecuador | ||
650 | _a VIVIENDA-ECUADOR-CENSO-76 | ||
650 | _aCENSO-VIVIENDA-ECUADOR-76 | ||
942 |
_2ddc _cREF _zRC |
||
999 |
_c707 _d707 |