Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1086
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Malo Toral, Genoveva | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-22T19:45:43Z | - |
dc.date.available | 2016-08-22T19:45:43Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.issn | 0257-1625 | - |
dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1086 | - |
dc.description.abstract | A partir de la metáfora del tejido como expresión de unión, cruces, relacionamiento, creación y fortalecimiento mutuo, la autora realiza una reflexión conceptual y experiencial sobre la relación diseño-artesanía. El punto central de su análisis es demostrar que la posibilidad de que la artesanía se desarrolle y permanezca en el tiempo está dada por su vinculación con el diseño a través de la innovación y a la par, la posibilidad de que el diseño perviva como capacidad creadora en un mundo globalizado, es viable por medio de la artesanía, del rescate y fortalecimiento de las identidades locales, regionales o nacionales. La metáfora es válida además, para explicarnos la necesidad de generar una artesanía que fundamentada en la identidad, se incorpore con fuerza en el mundo contemporáneo, a través de la adaptación y resignificación de los valores simbólicos de uso, de cambio y de signo de las artesanías. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | pp. 35-42 | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | CIDAP | es_EC |
dc.relation.ispartofseries | Revista Artesanías de América;No. 74 | - |
dc.subject | DISEÑO ARTESANAL | es_EC |
dc.title | Tejiendo relaciones significativas entre nudos, urdiembres, tramas y texturas. | es_EC |
dc.type | Article | es_EC |
dc.coverage | Cuenca-Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Revista Artesanías de América N° 74. Diciembre de 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tejiendo relaciones significativas entre nudos-Genoveva Malo.pdf | Tejiendo relaciones significativas entre nudos-Genoveva Malo | 375.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons