Estadisticas
Total de visitas
| Visto | |
|---|---|
| X Festival de Artesanías de América | 321 |
Vistas por mes
| May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | November 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Festival de Artesanías de América | 0 | 11 | 18 | 16 | 25 | 34 | 3 |
Cantidad de descargas
| Visto | |
|---|---|
| banners-festival-2012.jpg | 184 |
| afiche 2_festival 2012 .jpg | 184 |
| X_Afiche_Festival 2012_compressed.jpg | 167 |
| INVITACIÓN DIGITAL_FESTIVAL 2012.jpg | 144 |
| 01-afiche_festival 2012.jpg | 4 |
Visitas por país
| Visto | |
|---|---|
| Estados Unidos | 50 |
| Ecuador | 22 |
| Canadá | 12 |
| Japón | 11 |
| Perú | 8 |
| México | 6 |
| China | 5 |
| Brasil | 4 |
| Colombia | 4 |
| Argentina | 3 |
Visitas por ciudad
| Visto | |
|---|---|
| San Francisco | 14 |
| Ottawa | 11 |
| Houston | 8 |
| Quito | 8 |
| Cuenca | 5 |
| San Jose | 5 |
| Beijing | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Lima | 4 |
| Mountain View | 3 |
