Estadisticas
Total de visitas
| Visto | |
|---|---|
| III Ciclo Internacional de Cine sobre Artesanías y Cultura Popular 2016 | 187 |
Vistas por mes
| May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | November 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III Ciclo Internacional de Cine sobre Artesanías y Cultura Popular 2016 | 0 | 4 | 22 | 13 | 10 | 19 | 16 |
Cantidad de descargas
| Visto | |
|---|---|
| AFICHE III CICLO DE CINE_2016.jpg | 235 |
| INVITACIÓN III CICLO DE CINE_2016.jpg | 102 |
| TRÍPTICO III CICLO DE CINE_2016.pdf | 64 |
| III CICLO DE CINEl_compressed.jpg | 1 |
| III Ciclo-Cine-2016.png | 1 |
| TRIPTICO_Ciclo de Cine PATHS-1-02.png | 1 |
| SINÓPSIS DE PELÍCULAS.png | 1 |
Visitas por país
| Visto | |
|---|---|
| Estados Unidos | 25 |
| Canadá | 6 |
| EU | 2 |
| Perú | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Brasil | 1 |
| China | 1 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas por ciudad
| Visto | |
|---|---|
| San Francisco | 9 |
| Ottawa | 5 |
| Ann Arbor | 3 |
| San Jose | 3 |
| Lima | 2 |
| Oakland | 2 |
| Cartago | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Houston | 1 |
| Menlo Park | 1 |
