Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1469
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CIDAP | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T21:37:56Z | - |
dc.date.available | 2017-05-04T21:37:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-28 | - |
dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1469 | - |
dc.description.abstract | Resume las gestiones y actividades realizadas por las diferentes áreas de trabajo del CIDAP durante el año 2016 en beneficio de los y las artesanas/os del Ecuador y América. | es_EC |
dc.format | text/docx | es_EC |
dc.format.extent | 38 páginas | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | CIDAP | es_EC |
dc.subject | ACTIVIDADES CIDAP | es_EC |
dc.subject | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | es_EC |
dc.subject | RENDICIÓN DE CUENTAS CIDAP | es_EC |
dc.subject | CICLO DE CINE | es_EC |
dc.subject | EXPOSICIONES-CIDAP | es_EC |
dc.subject | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CIDAP | es_EC |
dc.title | Informe de gestión año 2016 | es_EC |
dc.type | Informes | es_EC |
dc.coverage | Cuenca-Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Informes de la Gestión Institucional del CIDAP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Folleto_Informe de Gestión 2016.pdf | Folleto_Informe de Gestión 2016 | 7.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
INFORME_DE GESTIÓN_2016_PORTADA.jpg | INFORME_DE GESTIÓN_2016_PORTADA | 56.1 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons