Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1469| Título (Nombre de la fotografía): | Informe de gestión año 2016 |
| Autor (Nombre de Fotógrafo): | CIDAP |
| Temas - Descriptores: | ACTIVIDADES CIDAP;COOPERACIÓN INTERNACIONAL;RENDICIÓN DE CUENTAS CIDAP;CICLO DE CINE;EXPOSICIONES-CIDAP;CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CIDAP |
| Fecha de publicación (Evento): | 28-abr-2017 |
| Editorial : | CIDAP |
| Resumen : | Resume las gestiones y actividades realizadas por las diferentes áreas de trabajo del CIDAP durante el año 2016 en beneficio de los y las artesanas/os del Ecuador y América. |
| URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1469 |
| Páginas: | 38 páginas |
| Ciudad. País: | Cuenca-Ecuador |
| Formato del archivo: | text/docx |
| Idioma: | es |
| Tipo de documento (Tipo de imágen): | Informes |
| Aparece en las colecciones: | Informes de la Gestión Institucional del CIDAP |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Folleto_Informe de Gestión 2016.pdf | Folleto_Informe de Gestión 2016 | 7.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| INFORME_DE GESTIÓN_2016_PORTADA.jpg | INFORME_DE GESTIÓN_2016_PORTADA | 56.1 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
