Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1617Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.editor | Diario El Mercurio | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-31T15:59:07Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-31T15:59:07Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1617 | - |
| dc.description.abstract | Nueve aspectos básicos son parte de la cosmovisión andina, entendiendo a la cosmovisión como el concepto o interpretación que una cultura tiene acerca del mundo que la rodea. En el caso andino, esta tiene rasgos particulares en materia de tiempo y espacio. | es_EC |
| dc.format | text/pdf | es_EC |
| dc.format.extent | 4B | es_EC |
| dc.language.iso | es | es_EC |
| dc.publisher | Diario El Mercurio, Año 92, Edición 35.154 | es_EC |
| dc.subject | COSMOVISIÓN ANDINA | es_EC |
| dc.subject | COSMOVISIÓN COMPONENTES | es_EC |
| dc.title | Componentes de la cosmovisión andina | es_EC |
| dc.type | Article | es_EC |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Archivo Inmaterial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Componentes de la cosmovisión andina.pdf | Componentes de la cosmovisión andina. | 67.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
