Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1642Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.editor | Diario El Tiempo | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-29T14:14:48Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-29T14:14:48Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1642 | - |
| dc.description.abstract | Al recorrer los campos andinos, se pueden observar pequeños sembríos de maíz junto a las casas, todos aquí los denominan ‘chakras’. Palabra de origen quichua, que significa ‘espacio para el cultivo’. El maíz y el poroto son los protagonistas, pues juntos garantizan una máxima nutrición. | es_EC |
| dc.format | text/pdf | es_EC |
| dc.format.extent | B6 | es_EC |
| dc.language.iso | es | es_EC |
| dc.publisher | Diario El Tiempo, Año 63, Edición 16.356 | es_EC |
| dc.subject | CHAKRA | es_EC |
| dc.subject | CULTIVOS ANDINOS | es_EC |
| dc.title | La chakra y el mundo andino | es_EC |
| dc.type | Article | es_EC |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Archivo Inmaterial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| La chakra y el mundo andino.pdf | La chakra y el mundo andino. | 805.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
