Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1779
Título (Nombre de la fotografía): | Sistematización del fondo iconográfico CIDAP de la cultura Sarayacu, para la elaboración de un manual de diseño que genere nueva gráfica artesanal |
Autor (Nombre de Fotógrafo): | Asmal Campoverde, Juan Carlos Segovia Amador, Ingrid |
Temas - Descriptores: | CERÁMICA SARAYACU;ICONOGRAFÍA;CERÁMICA-AZUAY;ETNOGRAFÍA;DISEÑO;GRAFISMOS SARAYACU;MANUAL DE GRÁFICA ANCESTRAL SARAYACU |
Fecha de publicación (Evento): | 10-jun-2018 |
Editorial : | Universidad de Cuenca. Facultad de Artes. Carrera de Diseño |
Resumen : | Presentación del trabajo de creación de diseños a partir de la digitalización del fondo fotográfico del Centro de Documentación del CIDAP en relación a la cerámIca de Sarayacu, |
URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1779 |
Director de Tesis: | Calle, Santiago |
Editor: | Universidad de Cuenca. Facultad de Artes. Carrera de Diseño |
Páginas: | 138 páginas |
Ciudad. País: | Cuenca, Ecuador |
Formato del archivo: | text/pdf |
Idioma: | es |
Tipo de documento (Tipo de imágen): | Thesis |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones Particulares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistematización del fondo iconográfico_CIDAP_Sarayacu.jpg | 74.24 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
Sistematización del fondo iconográfico CIDAP de la cultura Sarayacu.pdf | Sistematización del fondo iconográfico CIDAP de la cultura Sarayacu | 107.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons