Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1818
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CIDAP | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T16:23:55Z | - |
dc.date.available | 2019-02-28T16:23:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-27 | - |
dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1818 | - |
dc.description.abstract | Resumen las gestiones y actividades realizadas por las diferentes áreas de trabajo del CIDAP durante el año 2018 en beneficio de los artesanos y artesanas del Ecuador y América. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 77 páginas | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | CIDAP | es_EC |
dc.subject | EXPOSICIONES-CIDAP | es_EC |
dc.subject | CICLO DE CINE | es_EC |
dc.subject | ACTIVIDADES CIDAP | es_EC |
dc.subject | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | es_EC |
dc.subject | RENDICIÓN DE CUENTAS-CIDAP | es_EC |
dc.subject | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN-CIDAP | es_EC |
dc.subject | GALERÍA DE OFICIOS | es_EC |
dc.subject | ARDIS 2018 | es_EC |
dc.subject | FESTIVAL DE ARTESANÍAS DE AMÉRICA | es_EC |
dc.title | Informe de gestión año 2018 | es_EC |
dc.type | Informes | es_EC |
dc.coverage | Cuenca, Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Informes de la Gestión Institucional del CIDAP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rendición de cuentas CIDAP 2018_portada.png | Rendición de cuentas CIDAP 2018_portada | 82.25 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Rendicion-Cuentas-CIDAP-2018.pdf | Informe Rendicion de Cuentas CIDAP 2018 | 3.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons