Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2002
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | CIDAP | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T19:23:52Z | - |
dc.date.available | 2021-01-12T19:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-08 | - |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=2gh73Mj5u5s&list=PLaU0IZ3uKlfZLGyTiG8plt88N2_xDcSg8 | - |
dc.description.abstract | Resumen las gestiones y actividades realizadas por las diferentes áreas de trabajo del CIDAP durante el año 2019 en beneficio de los artesanos y artesanas del Ecuador y América. VER VIDEO EN EL ENLACE SIGUIENTE | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 81 páginas | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | CIDAP | es_EC |
dc.subject | RENDICIÓN DE CUENTAS-CIDAP | es_EC |
dc.subject | FESTIVAL DE ARTESANÍAS DE AMÉRICA | es_EC |
dc.subject | GALERÍA DE OFICIOS | es_EC |
dc.subject | ARDIS 2019 | es_EC |
dc.subject | CICLO DE CINE | es_EC |
dc.subject | ACTIVIDADES DEL CIDAP | es_EC |
dc.subject | EXPOSICIONES-CIDAP | es_EC |
dc.subject | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN-CIDAP | es_EC |
dc.title | Informe de gestión año 2019 | es_EC |
dc.type | Informes | es_EC |
dc.coverage | Cuenca, Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Informes de la Gestión Institucional del CIDAP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rendición de Cuentas CIDAP 2019.pdf | Rendición de Cuentas CIDAP 2019_ Texto completo | 12.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Rendición de cuentas CIDAP 2019.png | Rendición de cuentas CIDAP 2019_Portada | 184.73 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons