Estadisticas
Total de visitas
| Visto | |
|---|---|
| ARDIS, Semana del diseño para la artesanía 2021 | 246 |
Vistas por mes
| May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | November 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDIS, Semana del diseño para la artesanía 2021 | 0 | 7 | 19 | 12 | 19 | 21 | 12 |
Cantidad de descargas
| Visto | |
|---|---|
| ARDIS 2021_ACTIVIDADES.jpg | 18 |
| ARDIS 2021_TALLERES VIRTUALES .jpg | 17 |
| ARDIS 2021_CONFERENCIAS VIRTUALES.jpg | 12 |
| ARDIS 2021_EDICIÓN TEXTIL_.jpg | 11 |
| ARDIS 2021_CONVOCATORIA MEDALLA CIDAP.jpg | 11 |
Visitas por país
| Visto | |
|---|---|
| Estados Unidos | 48 |
| Canadá | 47 |
| China | 13 |
| Vietnam | 6 |
| EU | 5 |
| Brasil | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Australia | 1 |
| Colombia | 1 |
| Argelia | 1 |
Visitas por ciudad
| Visto | |
|---|---|
| Ottawa | 47 |
| San Francisco | 15 |
| Guangzhou | 6 |
| Houston | 6 |
| Oakland | 6 |
| Hangzhou | 4 |
| Hanoi | 4 |
| Beijing | 3 |
| Woodbridge | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
