Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2147
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garzón Espinoza, Mario | - |
dc.contributor.editor | Diario El Mercurio | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T14:41:30Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T14:41:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2147 | - |
dc.description.abstract | Artículo de investigación que revela los antecedentes genéticos de la etnia Cañari en Ecuador y su relación con otros lugares de Perú y América. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 5A | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | Diario El Mercurio. Año: 98 Edición: N° 37.317 | es_EC |
dc.subject | CAÑARIS-GENÉTICA | es_EC |
dc.subject | ETNIAS DEL ECUADOR-CAÑARIS | es_EC |
dc.subject | ORIGEN DE LOS CAÑARIS | es_EC |
dc.subject | CAÑARIS-HISTORIA | es_EC |
dc.title | Investigaciones genéticas aportan datos para Perú y Ecuador sobre los Cañaris | es_EC |
dc.type | Article | es_EC |
dc.coverage | Cuenca, Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Archivo Inmaterial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Investigaciones genéticas aportan datos para Perú y Ecuador sobre los Cañaris.pdf | Investigaciones genéticas aportan datos para Perú y Ecuador sobre los Cañaris | 7.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons