Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2148
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Corral Maldonado, Rosana | - |
dc.contributor.editor | Editorial CEDIA | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T14:32:26Z | - |
dc.date.available | 2023-08-03T14:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-30 | - |
dc.identifier.citation | Corral Maldonado, Rosana (2023). Ruta del Ikat. Llegada y posicionamiento en América Precolombina mediante la Ruta del Pacífico. Editorial CEDIA | es_EC |
dc.identifier.isbn | 978-9942-8952-5-7 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cedia.edu.ec/items/a0363979-f53c-4ff9-9215-f24d3729bcca?fbclid=IwAR3yec-uHaWfgLzh06OUA5un0qJma2-7nOlwJhkErsKnoEgyFxLqQwoZlyM | - |
dc.description.abstract | "Desde el sarong de Ikat de Borneo al kimono japonés; desde el sari de Gujarat hasta el pardah de Uzbekistán; del kanavat ruso a la asoke nigeriana; de la macana de Gualaceo al rebozo de seda en Guatemala; la existencia y sus variantes se reflejan en los bordados dobles, en fleco, en urdimbre, de henna, de agave, de palma, rafia o plátano, de cúrcuma. Todo converge en el Ikat". La técnica textil Ikat fue honrada como Patrimonio Cultural Inmaterial de Ecuador el 24 de junio de 2015, bajo las Directrices Operativas de la Convención 2003 de la UNESCO. Este reconocimiento fue posible gracias a un dossier técnico elaborado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador, que documenta e identifica a los portadores de esta habilidad, visualiza los aspectos sociales y económicos a nivel local y regional de los artesanos, ubicados en las comunidades de Bullcay y Bulzhun en la provincia de Azuay, e identifica los aspectos simbólicos y de cohesión social que emanan de este conocimiento. Para comprender plenamente esta manifestación cultural, fue necesario explorar su origen. En esta rigurosa investigación, Rosana Corral nos guía en un viaje desde Indonesia a otros países asiáticos como Tailandia, Japón e India, así como a países americanos, incluyendo México, Guatemala, Perú y Ecuador, llegando a esclarecer las rutas de migración de esta magnífica técnica de tejido. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 110 páginas | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | Editorial CEDIA | es_EC |
dc.relation.ispartofseries | Bellas artes y artes textiles; | - |
dc.subject | IKAT | es_EC |
dc.subject | TÉCNICA TEXTIL | es_EC |
dc.subject | PAÑOS DE GUALACEO | es_EC |
dc.subject | MACANAS | es_EC |
dc.subject | BULCAY | - |
dc.subject | BULZHÚN | - |
dc.title | La Ruta del Ikat: llegada y posicionamiento en América Precolombina mediante la Ruta del Pacífico | es_EC |
dc.type | Book | es_EC |
dc.coverage | Quito, Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones Particulares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La Ruta del Ikat.pdf | La Ruta del Ikat: llegada y posicionamiento en América Precolombina mediante la Ruta del Pacífico | 11.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
La ruta del ikat.png | La ruta del ikat_portada | 36.79 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons