Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2268| Título (Nombre de la fotografía): | INFORME DEL FESTIVAL DE ARTESANÍAS DE AMÉRICA, FAAM 2022. XX EDICIÓN |
| Temas - Descriptores: | FESTIVAL ARTESANÍAS DE AMÉRICA-INFORME;XX FAAM-INFORME |
| Fecha de publicación (Evento): | 8-dic-2022 |
| Editorial : | CIDAP |
| Resumen : | Informe del Festival de Artesanías de América 2022 XX edición. Contiene información sobre las actividades realizadas, datos de los participantes, distribución de pabellones, estadísticas y alcances. |
| URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2268 |
| Editor: | CIDAP |
| Páginas: | 60 páginas |
| Ciudad. País: | Cuenca, Ecuador |
| Formato del archivo: | text/pdf |
| Idioma: | es |
| Tipo de documento (Tipo de imágen): | Presentation |
| Aparece en las colecciones: | Festival Artesanías de América-Informes |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe Festival de Artesanías de América, FAAM 2022.pdf | Informe Festival de Artesanías de América, FAAM 2022_Completo | 7.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Informe XX FAAM 2022.jpg | FESTIVAL ARTESANÍAS DE AMÉRICA, FAAM 2022_PORTADA | 187.43 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
