Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2268Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.editor | CIDAP | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T19:35:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T19:35:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2268 | - |
| dc.description.abstract | Informe del Festival de Artesanías de América 2022 XX edición. Contiene información sobre las actividades realizadas, datos de los participantes, distribución de pabellones, estadísticas y alcances. | es_EC |
| dc.format | text/pdf | es_EC |
| dc.format.extent | 60 páginas | es_EC |
| dc.language.iso | es | es_EC |
| dc.publisher | CIDAP | es_EC |
| dc.subject | FESTIVAL ARTESANÍAS DE AMÉRICA-INFORME | es_EC |
| dc.subject | XX FAAM-INFORME | es_EC |
| dc.title | INFORME DEL FESTIVAL DE ARTESANÍAS DE AMÉRICA, FAAM 2022. XX EDICIÓN | es_EC |
| dc.type | Presentation | es_EC |
| dc.coverage | Cuenca, Ecuador | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Festival Artesanías de América-Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe Festival de Artesanías de América, FAAM 2022.pdf | Informe Festival de Artesanías de América, FAAM 2022_Completo | 7.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Informe XX FAAM 2022.jpg | FESTIVAL ARTESANÍAS DE AMÉRICA, FAAM 2022_PORTADA | 187.43 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
