Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2299| Título (Nombre de la fotografía): | Explorando la interactividadcomo esperiencia estética: la implementación de realidad aumentada en la museografía contemporánea. Estudio de caso: Museo comunitario interactivo de tejido artesanal Teje Morasloma |
| Autor (Nombre de Fotógrafo): | Villamar, Jonathan |
| Temas - Descriptores: | PROYECTO TEJE MORASLOMA;TEXTILES-AZUAY |
| Fecha de publicación (Evento): | 7-abr-2024 |
| Editorial : | CIDAP |
| Resumen : | Proyecto de preservación del tejido en lana de borrego de las comunidades rurales de Morasloma a través de una muestra museo gráfica interactiva con realidad aumentada para proporcionar una relación directa de los procesos artesanales, los productos y los consumidores. |
| URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2299 |
| Páginas: | 28-43 pp. |
| Ciudad. País: | Cuenca, Ecuador |
| Formato del archivo: | text/pdf |
| Idioma: | es |
| Tipo de documento (Tipo de imágen): | Article |
| Aparece en las colecciones: | I Bienal Internacional Ardis, de Artesanía Contemporánea, Diseño e Innovación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Explorando la interactividad como experiencia estética_ Jonathan Villamar.pdf | Explorando la interactividad como experiencia estética_Jonathan Villamar | 953.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
