Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2299Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villamar, Jonathan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T20:22:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T20:22:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/2299 | - |
| dc.description.abstract | Proyecto de preservación del tejido en lana de borrego de las comunidades rurales de Morasloma a través de una muestra museo gráfica interactiva con realidad aumentada para proporcionar una relación directa de los procesos artesanales, los productos y los consumidores. | es_EC |
| dc.format | text/pdf | es_EC |
| dc.format.extent | 28-43 pp. | es_EC |
| dc.language.iso | es | es_EC |
| dc.publisher | CIDAP | es_EC |
| dc.subject | PROYECTO TEJE MORASLOMA | es_EC |
| dc.subject | TEXTILES-AZUAY | es_EC |
| dc.title | Explorando la interactividadcomo esperiencia estética: la implementación de realidad aumentada en la museografía contemporánea. Estudio de caso: Museo comunitario interactivo de tejido artesanal Teje Morasloma | es_EC |
| dc.type | Article | es_EC |
| dc.coverage | Cuenca, Ecuador | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | I Bienal Internacional Ardis, de Artesanía Contemporánea, Diseño e Innovación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Explorando la interactividad como experiencia estética_ Jonathan Villamar.pdf | Explorando la interactividad como experiencia estética_Jonathan Villamar | 953.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
