Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/751| Título (Nombre de la fotografía): | La oferta de artesanía ancestral es variada en el cantón Saraguro |
| Temas - Descriptores: | ARTESANÍAS DE SARAGURO ECU.;ARTESANÍAS LOJA ECU.;CANTÓN SARAGURO LOJA ECU. |
| Fecha de publicación (Evento): | 2-mar-2016 |
| Editorial : | Diario El Comercio.Año 111.Edición 41112 |
| Resumen : | Las comunidades de Ilincho, Gunudel y Lagunas, ubicadas en el cantón Saraguro, concentran la mayor cantidad de artesanos indígenas de Loja. Son más de 50 productores dedicados a la elaboración de adornos, objetos utilitarios, instrumentos musicales, ropa, bisutería, cerámica, madera. |
| URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/751 |
| Editor: | Diario El Comercio |
| Páginas: | 4 Tendencias |
| Ciudad. País: | Quito-Ecuador |
| Formato del archivo: | text/pdf |
| Idioma: | es |
| Tipo de documento (Tipo de imágen): | Article |
| Aparece en las colecciones: | Artesanías |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| La oferta de artesanía ancestral es variada en el cantón Saraguro.pdf | La oferta de artesanía ancestral es variada en el cantón Saraguro. | 589.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
