Estadisticas
Total de visitas
| Visto | |
|---|---|
| II Ciclo Internacional de Cine sobre Artesanías y Cultura Popular 2015 | 233 |
Vistas por mes
| May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | November 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II Ciclo Internacional de Cine sobre Artesanías y Cultura Popular 2015 | 0 | 6 | 23 | 14 | 11 | 28 | 26 |
Cantidad de descargas
| Visto | |
|---|---|
| CATÁLOGO II CICLO DE CINE_2015.pdf | 136 |
| AFICHE_II CICLO DE CINE_2015.jpg | 87 |
| TRÍPTICO II CICLO DE CINE_2015.pdf | 70 |
| AFICHE_CINE_2015.jpg | 4 |
| II CICLO DE CINE_CIDAP_2015.pdf | 1 |
Visitas por país
| Visto | |
|---|---|
| Estados Unidos | 29 |
| Canadá | 11 |
| Ecuador | 6 |
| Japón | 4 |
| China | 3 |
| Ucrania | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Chile | 1 |
| Estonia | 1 |
Visitas por ciudad
| Visto | |
|---|---|
| San Francisco | 12 |
| Ottawa | 10 |
| Houston | 3 |
| San Jose | 3 |
| Cuenca | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Quito | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Ciudad De Panamá | 1 |
