Estadisticas
Total de visitas
| Visto | |
|---|---|
| II Ciclo Internacional de Cine sobre Artesanías y Cultura Popular 2015 | 103 |
Vistas por mes
| June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II Ciclo Internacional de Cine sobre Artesanías y Cultura Popular 2015 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Cantidad de descargas
| Visto | |
|---|---|
| CATÁLOGO II CICLO DE CINE_2015.pdf | 65 |
| TRÍPTICO II CICLO DE CINE_2015.pdf | 34 |
| AFICHE_II CICLO DE CINE_2015.jpg | 10 |
| AFICHE_CINE_2015.jpg | 4 |
| II CICLO DE CINE_CIDAP_2015.pdf | 1 |
Visitas por país
| Visto | |
|---|---|
| Estados Unidos | 17 |
| Canadá | 11 |
| Ecuador | 6 |
| Ucrania | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Italia | 1 |
| Japón | 1 |
Visitas por ciudad
| Visto | |
|---|---|
| Ottawa | 10 |
| Houston | 3 |
| San Jose | 3 |
| Cuenca | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Quito | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Ciudad De Panamá | 1 |
| Florence | 1 |
| Hanoi | 1 |
