Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/762
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Revista Líderes | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-22T20:40:12Z | - |
dc.date.available | 2016-03-22T20:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-17 | - |
dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/762 | - |
dc.description.abstract | Más de 200 motivos de tarjetas bordadas se elaboran en el Centro de Bordados Cuenca, que funciona en el Parque Industrial de la capital azuaya. Esta agrupación tiene 35 socias de los cantones Paute y Gualaceo, y de las parroquias Chiquintad y Octavio Cordero. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 15 Intercultural | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | Revista Líderes.Año 18.No.958 | es_EC |
dc.subject | TARJETAS BORDADAS | es_EC |
dc.title | Las etnias y el país están bordados en sus tarjetas | es_EC |
dc.type | Article | es_EC |
dc.coverage | Quito-Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Artesanías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Las etnias y el país están bordados en sus tarjetas.pdf | Las etnias y el país están bordados en sus tarjetas | 865.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons