Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/772| Título (Nombre de la fotografía): | Informe de gestión año 2013 |
| Autor (Nombre de Fotógrafo): | CIDAP |
| Temas - Descriptores: | ACTIVIDADES CIDAP;RENDICIÓN DE CUENTAS CIDAP;MUSEO DE ARTES POPULARES;CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CIDAP;EXPOSICIONES-CIDAP;ARTESANOS-CAPACITACIÓN;COOPERACIÓN INTERNACIONAL |
| Fecha de publicación (Evento): | ene-2014 |
| Editorial : | CIDAP |
| Resumen : | Resume las gestiones y actividades realizadas por las diferentes áreas de trabajo del CIDAP durante el año 2015 en beneficio de las y los artesanos/as de América. |
| URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/772 |
| Páginas: | 12 p. |
| Ciudad. País: | Cuenca-Ecuador |
| Formato del archivo: | text/pdf |
| Idioma: | es |
| Tipo de documento (Tipo de imágen): | Informes |
| Aparece en las colecciones: | Informes de la Gestión Institucional del CIDAP |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INFORME DE GESTIÓN CIDAP 2013.pdf | INFORME DE GESTION CIDAP 2013 | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| INFORME_DE_GESTIÓN_2013_PORTADA.jpg | INFORME DE GESTION CIDAP 2013-PORTADA | 42.63 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
