Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/874
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Diario El Comercio | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-10T16:14:23Z | - |
dc.date.available | 2016-05-10T16:14:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-03 | - |
dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/874 | - |
dc.description.abstract | Las provincias de Manabí y Esmeraldas fueron las más afectadas en su patrimonio vivo, después del terremoto. Se registran, según datos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), 740 manifestaciones patrimoniales inmateriales. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 4 Intercultural | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | Diario El Comercio.Año 111.Edición 41174 | es_EC |
dc.subject | PATRIMONIO VIVO EC. | es_EC |
dc.subject | PATRIMONIO MANABI Y ESMERALDAS EC. | es_EC |
dc.subject | EFECTOS TERREMOTO EC. | es_EC |
dc.title | El patrimonio vivo está en riesgo en Manabí y en Esmeraldas | es_EC |
dc.type | Article | es_EC |
dc.coverage | Quito-Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Archivo Inmaterial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El patrimonio vivo está en riesgo en Manabí y Esmeraldas(1).pdf | El patrimonio vivo está en riesgo en Manabí y Esmeraldas | 495.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons