Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/937
Título (Nombre de la fotografía): | Mujeres, las que más producen artesanías |
Temas - Descriptores: | ARTESANOS-CUENCA;ESTADÍSTICAS ARTESANALES;ARTESANÍAS-ESTADÍSTICAS;MICROEMPRESARIOS |
Fecha de publicación (Evento): | 16-jun-2016 |
Editorial : | Diario El Mercurio. Edición 34.758. Año 91 |
Resumen : | Reporte estadístico sobre las artesanías y grupos humanos participantes por rama artesanal. |
URI : | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/937 |
Editor: | Diario El Mercurio |
Páginas: | 6A |
Ciudad. País: | Cuenca-Ecuador |
Formato del archivo: | text/pdf |
Idioma: | es |
Tipo de documento (Tipo de imágen): | Article |
Aparece en las colecciones: | Artesanías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mujeres, las que más producen artesanías.pdf | Mujeres, las que más producen artesanías | 729.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons