Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/937
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Diario El Mercurio | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-16T20:14:08Z | - |
dc.date.available | 2016-06-16T20:14:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-16 | - |
dc.identifier.uri | http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/937 | - |
dc.description.abstract | Reporte estadístico sobre las artesanías y grupos humanos participantes por rama artesanal. | es_EC |
dc.format | text/pdf | es_EC |
dc.format.extent | 6A | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | Diario El Mercurio. Edición 34.758. Año 91 | es_EC |
dc.subject | ARTESANOS-CUENCA | es_EC |
dc.subject | ESTADÍSTICAS ARTESANALES | es_EC |
dc.subject | ARTESANÍAS-ESTADÍSTICAS | es_EC |
dc.subject | MICROEMPRESARIOS | es_EC |
dc.title | Mujeres, las que más producen artesanías | es_EC |
dc.type | Article | es_EC |
dc.coverage | Cuenca-Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Artesanías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mujeres, las que más producen artesanías.pdf | Mujeres, las que más producen artesanías | 729.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons